登记处的办公室负责所有学生记录的准确性和完整性。
包括在我们的职责是:
太阳 | AUG-25 | 最后一天添加或在线降下降足月类 |
周一 | AUG-26 | 秋季学期开始 |
周五 | AUG-30 | 最后一天增加一个秋天足月类 |
周五 | AUG-30 | 由于10:00 am*夏季学期期末成绩 |
周一 | SEP-2 | 劳动节(大学关闭;类不符合) |
星期二 | SEP-3 | 中期分级打开(由于周一,10月21日上午10:00) |
周一 | SEP-9 | 最后一天的成绩单下降下降足月类没有“W” |
星期二 | 辛-1 | 春天2020计划的可用类 |
周一至周二 | 10月14日至15日 | 跌倒摔伤 |
周一 | 辛14 | 由于对预期十二月毕业生毕业申请 |
星期三 | 辛16 | 秋季学期中点 |
周一 | 辛21 | 由上午10:00到期学期期中考试成绩 |
周一 | 辛28 | 截止日期必须作出场的研究变化被考虑用于弹簧登记 |
周一 | 辛28 | 最后一天下降下降足月类 |
周五 | NOV-1 | 最终分级打开(由于周三,12月18日,上午10:00) |
周一 | NOV-4 | 弹簧2020登记开始(参见详细日程登记页) |
周一 | NOV-18 | 场的研究限制从一套受限课程删除 |
星期三 | NOV-20 | 春天2020注册开始非学位寻求学生 |
星期三 | NOV-13 | 候补名单自动化开始春季2020班 |
星期二 | NOV-26 | 夜校以后,感恩节假期开始 |
周三至周五 | 十一月27日至29日 | 大学关闭 |
周一 | 癸-2- | 大学重新开放;复课 |
周五 | 癸-6- | 天免费学习 |
周一至周五 | 12月9日至13日 | 最后评价 |
周五 | 癸13 | 秋季学期结束 |
SAT | 癸14 | 开始 |
星期三 | 癸18 | 由于由10:00秋季学期期末成绩 |
周一 | 癸23 | 寒假开始(大学关闭) |
周四 | 扬2 | 大学重新开放 |
周一 | 扬-6- | J-开学 |
星期二 | 扬7 | 最后一天(成绩单上没有“W”)添加或删除J-项类 |
星期三 | 扬15 | 最后一天(成绩单上有“W”)跌落第j项类 |
周一 | 扬20 | 马丁路德金。天(大学关闭;类不符合) |
星期三 | 扬22 | 候补名单自动化春天2020班站 |
周五 | 扬24 | J-任期结束 |
太阳 | 扬26 | 最后一天添加或在线跌落弹簧足月类 |
周一 | 扬27 | 春季学期开始 |
周五 | 扬31 | 最后一天加弹簧足月类 |
周五 | 扬31 | 中期分级打开(由于周三,3月25日,上午10:00) |
周一 | FEB-3 | 截止日期,届时月毕业生的要求必须满足被认为是12月毕业 |
星期三 | 二月-5 | 由于上午10:00 J-项期末成绩 |
周五 | FEB-7 | 最后一天的成绩单下降下降足月类没有“W” |
周五 | FEB-14 | 由于对预期的5月和8的毕业生毕业申请 |
星期二 | MAR-3 | 夏天到2020年,下降到2020年和2021的可用类J-项进度 |
周五 | MAR-13 | 春季学期中点 |
周一至周五 | 3月16日至20日 | 春假 |
星期三 | MAR-25 | 由于由10:00期中成绩 |
周一 | MAR-30 | 截止日期,届时必须进行实地的学习变化被认为是夏季/秋季/ J-项注册 |
星期三 | APR-1 | 最后天将降大弹簧足月类 |
周一 | APR-6 | 最终分级打开(由于周三,可20日上午10点) |
周一 | APR-6 | 夏天到2020年,下降到2020年和2021年J-学期注册开始(见详细的时间表页) |
周一 | APR-13 | 场的研究限制从一套受限课程删除 |
星期三 | APR-15 | 夏天到2020年,下降到2020年和2021 J-项注册非学位寻求学生打开 |
星期三 | APR-15 | 候补名单自动化开始 |
周三至周六 | 4月22日至4月25日 | 永利赌场注册接力赛 |
周五 | APR-24 | 本科班在下午1:50驳回 |
周五 | 可以-8- | 天免费学习 |
周一至周五 | 5月11-15日 | 最后评价 |
周五 | 可-15 | 春季学期结束 |
SAT | 可以-16 | 博士生蒙头而毕业典礼CPHS |
太阳 | 可-17 | 开始 |
星期三 | 可以-20 | 由于由10:00春季期末成绩 |
*夏季课程的最终成绩是根据课程的结束日期;然而,通过夏天的成绩可以提交的最后日期是八月的30见第2.135 教师手册 更多细节。
周一 | AUG-19 | 课程黑板开放(预览一周开始) |
周一 | AUG-19 | 最后一天在网上添加最先倒下的六个星期的会议类 |
太阳 | AUG-25 | 最后一天在网上下降最先倒下的六个星期的会议类 |
周一 | AUG-26 | 开始先跌六周会话班 |
星期二 | AUG-27 | 最后一天下降最先倒下的六个星期的会话类全额退款 |
星期三 | AUG-28 | 最后一天下降最先倒下的六个星期的会话类没有w ^ |
周一 | SEP-16 | 最后一天下降最先倒下的六个星期的会议课,而不会情有可原 |
星期二 | 辛-1 | 春天2020计划的可用类 |
太阳 | 辛-6- | 最先倒下的六个星期的会议班结束 |
周五 | 辛11 | 由于第一次下降六个星期的会议最终成绩 |
周一至周二 | 10月14日至15日 | 跌倒摔伤 |
周一 | 辛14 | 课程黑板开放(预览一周开始) |
周一 | 辛14 | 最后一天在网上添加第二个秋天六个星期的会议类 |
周一 | 辛14 | 由于对预期十二月毕业生毕业申请 |
太阳 | 辛20 | 最后天将降大二次回落六周类onlne |
周一 | 辛21 | 启动二次回落六个星期的会议班 |
星期二 | 辛22 | 最后一天,掉了二次回落六个星期的会议类全额退款 |
星期三 | 辛23 | 最后天将降大二次回落六个星期的会话类没有w ^ |
周一 | NOV-4 | 弹簧2020登记开始(参见详细日程登记页) |
周一 | NOV-11 | 最后一天,掉了二次回落六个星期的会议课,而不会情有可原 |
周三至周五 | 十一月27日至29日 | 大学关闭 |
太阳 | 癸1 | 二次回落六个星期的会议班结束 |
周五 | 癸-6- | 由于二次回落六个星期的会议最终成绩 |
SAT | 癸14 | 开始 |
周一 | 癸23 | 寒假开始(大学关闭) |
周四 | 扬2 | 大学重新开放 |
周一 | 扬20 | 最后一天在网上添加第一个春天六个星期的会议类 |
周一 | 扬27 | 开始第一个春天六个星期的会议班 |
星期二 | 扬28 | 最后一天下降的第一弹簧为期六周的会话类全额退款 |
星期三 | 扬29 | 最后一天下降的第一弹簧为期六周的会话类没有w ^ |
周一 | FEB-3 | 截止日期,届时月毕业生的要求必须满足被认为是12月毕业 |
周五 | FEB-14 | 由于对预期的5月和8的毕业生毕业申请 |
周一 | FEB-17 | 最后一天下降第一弹簧六个星期的会议类 |
星期二 | MAR-3 | 夏天到2020年,下降到2020年和2021的可用类J-项进度 |
太阳 | MAR-8 | 第一个春天六个星期的会议班结束 |
周五 | MAR-13 | 由于第一个春天六个星期的会议最终成绩 |
周一 | MAR-16 | 最后一天在网上添加第二个春天六个星期的会议类 |
太阳 | MAR-22 | 最后一天在网上下降第二春六个星期的会议类 |
周一 | MAR-23 | 启动第二个春天六个星期的会议班 |
星期二 | MAR-24 | 最后一天下降第二春六个星期的会话类全额退款 |
星期三 | MAR-25 | 最后一天下降的第一弹簧为期六周的会话类没有w ^ |
周一 | APR-6 | 夏天和秋天2020位开始(见详细的时间表页) |
周一 | APR-13 | 最后一天下降了第二春六个星期的会议类 |
太阳 | 5月3日 | 第二个春天六个星期的会议班结束 |
周五 | 可以-8- | 由于第二个春天六个星期的会议最终成绩 |
太阳 | 可-17 | 开始 |
*夏季课程的最终成绩是根据课程的结束日期;然而,通过夏天的成绩可以提交的最后日期是八月的30见第2.135 教师手册 更多细节。